Norsk gjenvinning
Fullt på lageret? Her er 5 grunner til å gjøre ryddejobben nå:
Denne fordelen gjelder for:
Alle medlemmer i Fordelstorget
1. Vi hjelper deg med deklarering slik at du kommer i gang
2. Gratis lån av avskårne 1000 L IBC til kasting av malingsspann med rester
3. Gode priser på transport, eller du kan levere selv inntil 500 kg direkte på mottakene
4. Gode priser på avfall fra maling, lim og lakk, løsningsmidler og annet bransjerelatert farlig avfall
5. Gode priser på beholdere, restavfall, papp og plast
Veldig mange benytter tomt og tørt-ordningen, men likevel blir det ofte rester igjen etter utførte oppdrag. Disse restene klassifiseres som farlig avfall, og det er viktig at de blir behandlet deretter.
Norsk Gjenvinning AS har godkjente avfallsmottak med tillatelser for mottak, sortering, håndtering og riktig omemballering av farlig avfall. Mottakene sørger også for riktig sluttbehandling av de ulike avfallstypene.
Husk: Maling, lim og lakk er farlig avfall og er omfattet av leverings- ogdeklarasjonsplikten i henhold til Avfallsforskriften kap 11. Dette gjelder også emballasje dersom den ikke er tom, tørr og herdet.
Benytt deg av det gode tilbudet og lån en 1000 liters IBC palletank gratis nå!
NG tilbyr øvrige priser til Fordelstorgets medlemmer.
Østlandet:
(Oslo, Akershus, Hedmark, Oppland, Østfold, Telemark, Vestfold, Buskerud)
Material | Pris (eks mva) | Pr | Enhet |
FA EMBALLASJE OG TILLEGG | |||
Tillegg – Utfylling av deklarasjon | 299 | 1 | ST |
FA FLATVOGN | |||
Flatvogn FA/ADR- Kjøring på time | 1 050 | 1 | TI |
FA AVFALLSTYPE | |||
Org. løsemiddel m/halogen – væske – IBC | 13 500 | 1000 | KG |
Org. løsemiddel m/halogen – væske – fat | 13 500 | 1000 | KG |
Org. løsemiddel m/halogen – væske – småk | 13 500 | 1000 | KG |
Org. løsemiddel u/halogen – væske – IBC | 5 500 | 1000 | KG |
Org. løsemiddel u/halogen – væske – fat | 5 500 | 1000 | KG |
Org. løsemiddel u/halogen – væske – småk | 5 500 | 1000 | KG |
Maling lim lakk – væske – IBC | 4 300 | 1000 | KG |
Maling lim lakk – væske – fat | 4 300 | 1000 | KG |
Maling småkolli | 4 300 | 1000 | KG |
Maling lim lakk – fast – IBC | 4 300 | 1000 | KG |
Maling lim lakk – fast – fat | 4 300 | 1000 | KG |
Malingsfiller – fast – IBC | 4 300 | 1000 | KG |
Malingsfiller – fast – fat | 8 000 | 1000 | KG |
Sprayboks u/isocyanater | 9 500 | 1000 | KG |
Sprayboks u/isocyanater – IBC | 9 500 | 1000 | KG |
Sprayboks u/isocyanater -fat | 9 500 | 1000 | KG |
Sprayboks u/isocyanater – småk | 9 500 | 1000 | KG |
Isocyanater- IBC | 19 000 | 1000 | KG |
Isocyanater- fat | 19 000 | 1000 | KG |
Isocyanater- småk | 19 000 | 1000 | KG |
Herder – Fat | 35 000 | 1000 | KG |
Herder – Småkolli | 35 000 | 1000 | KG |
Øvrige fylker:
Material | Pris (eks mva) | Pr | Enhet |
FA EMBALLASJE OG TILLEGG | |||
Tillegg – Utfylling av deklarasjon | 995 | 1 | ST |
FA FLATVOGN | |||
Flatvogn FA/ADR- Kjøring på time | 299 | 1 | TI |
FA AVFALLSTYPE | |||
Org. løsemiddel m/halogen – væske – IBC | 13 500 | 1000 | KG |
Org. løsemiddel m/halogen – væske – fat | 13 500 | 1000 | KG |
Org. løsemiddel m/halogen – væske – småk | 13 500 | 1000 | KG |
Org. løsemiddel u/halogen – væske – IBC | 5 500 | 1000 | KG |
Org. løsemiddel u/halogen – væske – fat | 5 500 | 1000 | KG |
Org. løsemiddel u/halogen – væske – småk | 5 500 | 1000 | KG |
Maling lim lakk – væske – IBC | 4 990 | 1000 | KG |
Maling lim lakk – væske – fat | 4 990 | 1000 | KG |
Maling småkolli | 4 990 | 1000 | KG |
Maling lim lakk – fast – IBC | 6 900 | 1000 | KG |
Maling lim lakk – fast – fat | 6 900 | 1000 | KG |
Malingsfiller – fast – IBC | 7 900 | 1000 | KG |
Malingsfiller – fast – fat | 7 900 | 1000 | KG |
Sprayboks u/isocyanater | 12 500 | 1000 | KG |
Sprayboks u/isocyanater – IBC | 12 500 | 1000 | KG |
Sprayboks u/isocyanater -fat | 12 500 | 1000 | KG |
Sprayboks u/isocyanater – småk | 12 500 | 1000 | KG |
Isocyanater- IBC | 19 000 | 1000 | KG |
Isocyanater- fat | 19 000 | 1000 | KG |
Isocyanater- småk | 19 000 | 1000 | KG |
Herder – Fat | 35 000 | 1000 | KG |
Herder – Småkolli | 35 000 | 1000 | KG |
Alle avfallsprodusenter oppfordres til å gjøre seg kjent med avfallsforskriften.
Følg lenker til våre hjemmesider for nyttig veiledning om leveringskriterier, og hvordan du som avfallsprodusent kan bidra til at ressursene i avfallet ivaretas best mulig. Se også generelle avtalevilkår. Etter 01.05.2016 skal alt farlig avfall deklareres via Avfallsdeklarering.no. Følg lenke for mer informasjon om E-deklarering, og om hvordan Norsk Gjenvinning kan bistå din bedrift med å oppfylle kravene.
Hva kan ikke kastes i containeren?
Avfallsforskriften (lovdata.no)
Vår kontaktperson
Renate Heder
Mob 406 38 737
renate.heder@ngn.no